SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS FEITO COM BABOZA.

SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS  FEITO COM BABOZA.
SEJA UM REVENDEDOR DOS PRODUTOS FOREVER. CLICK NA IMAGEM E DEPOIS CLICK NOVAMENTE ONDE DIZ SEJA UM EMPREENDEDOR E FAÇA SEU CADASTRO GRATIS.

segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

O PAPEL DO VEREADOR


Cabe ao vereador, mostrar os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Mas não é só isso. Cabe-lhe também a função de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do próprio Legislativo.

Um dos pré-requisitos básicos da democracia é a existência de um Poder Legislativo forte e realmente independente. Sem isso, a democracia é deficiente, capenga. No Brasil, apesar das leis falarem claramente em “poderes independentes e harmônicos entre si”, ainda falta muito para que isso vire realidade.
Lamentavelmente, as contradições começam a nível nacional e estadual, quando temos parlamentares, em sua maioria, subserviente e fiéis aos interesses políticos e econômicos do Executivo.
    
Em especial nas Câmaras Municipais, é vergonhoso. Prefeitos detêm a maioria dos vereadores os quais mantêm com um “empreguinho” para a esposa, um benefício aqui, outro ali... e assim, o edil fica cada vez mais distante do verdadeiro papel do vereador, passando a ser apenas mais um encabrestado, boneco de marionete.
    
Cabe à população esclarecida, exercer bem o seu direito de escolha, quando chamada às urnas para indicar sua representação. É muito comum ouvir: “vereador não serve para nada”.
    
Cabe ao vereador, expor os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Mas não é só isso. Cabe-lhe também a função de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, os atos do Prefeito, denunciando o que estiver ilegal ou imoral à população e aos órgãos competentes. Portanto, o vereador é o fiscal do dinheiro público.
E aqui fica a pergunta: será que o vereador que presta apoio político incondicional ao Prefeito em troca de “benefícios” pessoais, exercerá livremente a função de fiscalizá-lo? Não. E é isso que acontece na maioria das cidades brasileiras. Isso precisa ser mudado.Vereador deve ser independente, atuante, polêmico, e deve sempre ter a coragem de concordar com o que considerar certo e discordar do que considerar que esteja errado. Deve agir com conhecimento e desarmado de ódios ou rancores.
    
É isso que a população deve observar e cobrar de seus representantes. Aliás, a população precisa freqüentar as reuniões dos Legislativos Municipais, para saber como estão se comportando os “representantes do povo”.
 Também é válido lembrar que pela estrutura social brasileira, ao vereador é sempre cobrada a função de assistente social. Isso vem de longe. São os costumes “coronelísticos” que persistem, como herança política da República Velha.
    
Infelizmente, devido à realidade de pobreza da maioria dos nossos municípios, ainda se pensa assim, o que torna desfigurada a ação política. Essa mentalidade tanto compromete o eleitor, vítima maior, por falta de educação política, quanto ao vereador, que não dispondo de condições materiais para solucionar os problemas do seu eleitorado, obriga-se ao cabresto do Prefeito. Mas, tanto no caso do eleitor como do vereador, predomina-se a escassez de educação política.
    
Precisamos de vereadores atuantes, dispostos a romperem com os costumes persistentes de subserviência e vício. O vereador deve agir sem apego a benefícios pecuniários. Ele deve usar, com disposição, a prerrogativa de denunciar possíveis fraudes envolvendo dinheiro público, sobretudo pela tendência descentralizadora existente, pois recursos estão indo direto para as mãos dos Prefeitos, como é o caso do Ensino Fundamental.
Vereador consciente contribui efetivamente para o desenvolvimento humano do seu município, ajudando o povo a pensar e se organizar. 

sábado, 29 de janeiro de 2011

Suplentes devem perder vaga por decisão do STF

O Supremo Tribunal Federal deverá confirmar em fevereiro a decisão provisória que determinou por maioria de votos que a vaga de um deputado, senador ou vereador que renuncie ou entre de licença deverá ser ocupada pelo primeiro suplente do partido. A nova interpretação deverá alterar a composição das bancadas na Câmara de João Pessoa e Assembleia Legislativa da Paraíba. A polêmica teve início no ano passado depois que o STF analisou a vaga decorrente da renúncia do deputado Natan Donadon do PMDB de Rondônia fosse ocupada pela primeira suplente do partido, Raquel Duarte Carvalho, e não pelo primeiro suplente da coligação. Para o ex-ministro do STF Carlos Veloso, a decisão que hoje está em caráter de liminar deverá ser confirmada no próximo mês. Para Veloso, as coligações são extintas ao término das eleições, por isso as vagas dos suplentes pertencem aos partidos: “Eles se coligam para obter benefícios, pois sozinhos ele não vão obter votos nenhum, então se coligam. Não é justo que um nanico que não tem voto nenhum, o suplente dele ocupe a vaga de um grande partido que teve muitos votos” declarou Carlos Veloso. A nova decisão do STF deverá provocar alterações nas composições da Assembleia Legislativa na Paraíba e na Câmara Municipal de João Pessoa e Campina Grande, envolvendo diretamente nomes como Hervázio Bezerra, Tavinho Santos, Vera Lucena (esposa de Pontengi Lucena), Raoni Mendes e João Dantas. Hervázio Bezerra assumirá como 1º suplente do PSDB, na Assembléia Legislativa, na vaga deixada por Dinaldo Wanderlei, que teve seu mandato cassado pelo TSE. Com isso, abrindo vaga para Vera Lucena (esposa de Pontengi Lucena) ser 1ª suplente. Com essa decisão o grande prejudicado será o deputado Genival Mathias do PT do B, que foi diplomado e não será empossado. Também com essa decisão, o deputado estadual Quinto de Santa Rita será diplomado como primeiro suplente na Câmara Federal. Já o Padre Adelino assumirá vaga deixada por Edmilson Soares, hoje ocupada pelo Pastor Edmilson. Já na câmara municipal de Campina Grande, com esse entendimento do STF, quem assumiria a vaga deixada por Daniela Ribeiro (PP), seria Miguel Lopes da Silva (Miguel da Construção) e não João Dantas (PTN), como era previsto. Vale salientar, no entanto, que no âmbito local, o juiz Cláudio Antônio Carvalho, da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo suplente de vereador Miguel Lopes da Silva (Miguel da Construção) e decidiu que a vaga deixada na Câmara Municipal de Campina Grande, pela deputada estadual, Daniela Ribeiro (PP), deve ser ocupada pelo suplente da coligação João Dantas (PTN). João Dantas saiu vitorioso em primeira instância, entretanto, a decisão ainda cabe recurso no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Paraiba Agora

sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

TJ prepara edital do concurso para donos de cartórios que o CNJ declarou vagos; No Vale do Piancó são 17

O Tribunal de Justiça se prepara para lançar o edital de licitação para a contratação da empresa que irá organizar o concurso de provas e títulos para notários e registradores em cartórios extrajudiciais da Paraíba. Segundo o juiz Leandro dos Santos, que integra a comissão organizadora do concurso, no final do ano passado foi encaminhada uma minuta do edital do concurso para o TJPB, para que a licitação seja aberta. Na Paraíba deverão ser oferecidas cerca de 240 vagas.

Quanto ao lançamento do edital de licitação, o secretário administrativo do TJPB, juiz Aurélio Gusmão, informou que por causa da mudança na presidência do Tribunal, que vai acontecer no próximo dia 1º, o processo ainda não foi iniciado, mas no início da próxima gestão, uma equipe deverá se dicar à elaboração do documento de lançamento do processo licitatório.
A realização do concurso para os cartórios extrajudiciais é fruto de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A resolução do CNJ declara a vacância dos serviços notarias e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais, que exige a realização de concurso público para que as vagas sejam ocupadas. A exceção é para os casos em que os titulares assumiram antes de 1988.
De acordo com a resolução do CNJ, 17 cartórios no Vale do Piancó estão nessa situação e distribuídos nos seguintes municípios: Conceição (02), Coremas (01), Emas (01), Igaracy (01), Itaporanga (01), Olho D'Água (02), Pedra Branca (01), Piancó (03), Santa Inês (01), Santana dos Garrotes (03) e Serra Grande (01). Com relação ao de Itaporanga, trata-se do Cartório de Distribuição Extra Judicial 'José Cleudo Lopes da Silva', localizado no Fórum 'João Espinola Neto'.
Além do juiz Leandro dos Santos, a comissão de organização do concurso é formada pela desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; pelo procurador de Justiça José Raimundo de Lima; pelo advogado Carlos Octaviano de Medeiros Mangueira; pelo notário Rômulo Vieira Batista; e pelo registrador Valber Azevedo Miranda Cavalcanti.
Leia também: CNJ declara vaga a titularidade de 321 cartórios na PB; 17 destes estão localizados no Vale do Piancó

Produtos naturais a base de ALOE VERA GEL (BABOSA). Produzidos, cultivados e colhidos nos USA. 100% natural.



    CUIDE DE SUA SAUDE E BELEZA! ADQUIRA PRODUTOS DA FOREVER LIVING.

     A FOREVER LIVING PRODUCTS - PRODUTOS IMPORTADOS DE ALTA QUALIDADE. TEMOS UMA VARIEDADE ENORME DE PRODUTOS, DENTRE ELES:

cremes para rosto, corpo, rejuvenescimento facial, redução de medidas. Produtos: aloe vera gel, berry néctar, freedom, bits ´n peaches (pêssego), Shake (pó nutricional, Forever Lite, heat lotion (dor muscular), aloe vera gelly, mask powder (máscara rejuvenecedora), Aloe Activator, Própolis creme, MSM Gel, Moisturizing lotion, Aloe Lotion (com colágeno e elastica), Pomesteen Power (frutas vermelhas, propriedades anti-oxidantes), maquiagem natural, gel para olhos, auto bronzeador, sunscreen (protetor solar), aloe lips, Aloe Body Toner (redutor de medidas), Cálcio (na forma de citrato de cálcio), Absorbent C (vitamina C), Fields of Greens(fibras e vegetais verdes), Artic Sea (Omega 3), Garlic Thyme (complexo de alho), Fleur de Jouvence (kit de rejuvenescimento facial), R3 Factor (anti-rugas), Aloe MPD (Multi-uso a base de aloe vera, não contém fósforo e é biodegradável), Sonya Skin Care, etc

Valci lourenço (Distribuidor Independente da Forever Living Igaracy)
Fone: 083-96044678

quinta-feira, 27 de janeiro de 2011

Conheça a história da nossa Igaracy


A colonização de Igaracy é relativamente recente. Ela teve seu início em 1902 com a implantação da Fazenda Boqueirão, de propriedade de João Brasileira. Conta a história que certa vez, quando Brasileiro se encontrava na roça, teve um desmaio e ficou inconsciente por muito tempo. No local, fez uma promessa se ficasse recuperado, fazia uma novena para Nossa Senhora dos Remédios e Nossa Senhora da Conceição, e na última noite levaria um padre e daria uma festa alcançou a graça e cumpriu a promessa. A capela foi construída em 1914. Na época foi organizada uma feira, aos domingos, com grande movimento.

O desenvolvimento do povoado teve seu incremento somente em 1930, quando foram construídas novas casas em redor da igreja. Foram seus primeiros moradores João Soares, João Bernardino, Pedro Lopes e Nezinho Severo. Daí por diante o progresso se fez mais acentuado com a implantação de sítios de fazendas e abertura de casas comerciais. Segundo a tradição, o nome Boqueirão dos cochos originou-se dos Cochos com os quais os índios primitivos da região atravessaram o riacho do Boqueirão. Hoje passando a ser chamada de Igaracy.

Gentílico: igaraciense

Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Boqueirão dos Couxos, pela lei municipal nº 17, de 0701-1896, subordinado ao município de Piancó.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Boqueirão dos Couxos, figura no município de Piancó.

Assim permanecendo em divisão territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.

Pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31-12-1943, o distrito de Boqueirão passou a ser grafado Boqueirão dos Cochos.

Em territorial datada divisão de 1-VII-1950, o distrito de Boqueirão dos Cochos, figura no município de Piancó.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.

Elevado à categoria de município com a denominação de Boqueirão dos Couxos, pela lei estadual nº 2681, de 22-12-1961, desmembrado de Piancó. Sede no antigo distrito de Boqueirão dos Cochos. Constituído do distrito sede. Instalado em 26-10-1962.

Em territorial datada divisão de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17-I-1991.

Pelo decreto-lei estadual nº 5333, de 07-01-1992, o município de Boqueirão dos Cochos, passou a denominar-se Igaracy.

Em divisão territorial datada divisão de 1-VI-1995, o município já denominado Igaracy é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Alteração de Grafia

Boqueirão dos Couxos para Bqueirão dos Cochos, teve sua grafia alterada, pelo decreto-lei nº 520, de 31-12-1943.

Alteração toponímica municipal

Boqueirão dos Cochos para Igaracy alterado, pela lei estadual nº 5333, de 07-01-1992.

Fonte: IBGE

Transparência nos Municípios - Igaracy (PB)

Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
Recursos Recebidos por Área
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- R$ 4.370.066,50
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.045.491,15
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- R$ 834.528,60
Educação -------------------------------------------------------------------------------- R$ 394.239,58
Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- R$ 335.400,00

Recursos Recebidos por Ação
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- R$ 3.175.738,76
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- R$ 1.041.616,48
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- R$ 513.975,00
Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola ---------------------------- R$ 196.515,00
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- R$ 115.706,08

Recursos Pagos Direto ao Cidadão
Bolsa Família ---------------------------------------------------------------------------------------- R$ 820.087,00
Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- R$ 335.400,00

quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

RESULTADOS PRIMÁRIOS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRACY-PB APROVADOS E REPROVADOS


1
RESULTADOS PRIMÁRIOS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGRACY-PB
APROVADOS E REPROVADOS
CARGO 001 – ASSISTENTE SOCIAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS MOTIVO
0000000634 ANA CLAUDIA ARAUJO SOUZA 10 14 48 15/05/1977 72 1
0000000457 JULIANA PEREIRA DINIZ 12 16 42 01/09/1979 70 2
0000000352 JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE 10 14 45 26/03/1985 69 3
0000000287 ELISANGELA MARIA DOS SANTOS 10 6 48 11/04/1982 64 4
0000000255 JOSE JAILTON PEREIRA ALVES 10 10 18 14/10/1983 38 Não atingiu 60%
CARGO 002 – ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC. PONTOS POSIÇÃO
0000000254 KARLA PATRICIA VIRGOLINO LOPES 12 8 42 06/07/1982 62 1
0000000075 UELIDA ALVES FLORENTINO 14 14 36 05/05/1987 62 2
CARGO 003 – PSICOPEDAGOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC. PONTOS POSIÇÃO
0000000486 RITA DE CASSIA LOPES 10 8 45 20/03/1972 63 1
0000000372 VILMA GOMES DE LACERDA SOUSA 18 10 33 17/07/1975 61 2
0000000165 MARIA CARNEIRO DE ALMEIDA VIEIRA LOPES 12 10 39 23/08/1976 61 3
0000000683 KALYNA KESYA SOARES DE OLIVEIRA SILVA 10 2 42 20/08/1977 54 Não atingiu 60%
0000000423 MARIA DO SOCORRO SILVA 8 6 39 01/02/1970 53 Não atingiu 60%
0000000390 LUCIMARIA FONSECA DOS SANTOS 8 6 36 16/03/1981 50 Não atingiu 60%
0000000554 ONELIO ARANTES LIMA 8 10 30 07/10/1961 48 Não atingiu 60%
0000000475 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FORMIGA 10 2 30 16/10/1957 42 Não atingiu 60%
0000000595 MARIA DO SOCORRO BRASILEIRO MACEDA 6 8 24 06/12/1966 38 Não atingiu 60%
0000000282 SORAIA LIMA DA COSTA CAMPOS 6 4 24 31/07/1973 34 Não atingiu 60%
0000000425 FABIANA ARAUJO LIMA 2 4 27 16/05/1979 33 Não atingiu 60%
CARGO 004 – AUDITOR DE CONTAS
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000281 MARCIO JOSE NICACIO ALVES 8 10 45 05/02/1969 63 1
0000000283 EMANUEL CAMPOS BRASILEIRO 18 14 30 09/05/1969 62 2
0000000116 TAYSON JOSE GOMES FERREIRA 12 10 30 19/09/1987 52 Não atingiu 60%
0000000519 MOISES DE ASSIS ALVES SOARES 12 10 18 08/03/1983 40 Não atingiu 60%
0000000616 ROBERTO BESERRA DE FREITAS JUNIOR 4 10 21 03/07/1982 35 Não atingiu 60%
CARGO 005 – PSICÓLOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000464 SAMARA RILDA BARROS TOMAZ 10 8 51 01/12/1969 69 1
0000000176 DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA 12 10 45 09/09/1983 67 2
0000000395 MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA 10 12 39 07/12/1979 61 3
0000000389 DANIELA BARBALHO BRASILEIRO 10 6 39 18/08/1978 55 Não atingiu 60%
2
CARGO 006 – FONOAUDIÓLOGO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000172 DIRCEU PEREIRA BRASILEIRO 12 6 42 27/10/1974 60 1
0000000130 JORGE LUIZ VIEIRA LOPES 12 18 30 10/10/1979 60 2
CARGO 007 - ODONTÓLOGO MUNICIPAL – NÃO HOUVE INSCRITOS
CARGO 008 – ODONTÓLOGO CEO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000642 ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR 16 16 33 15/06/1977 65 1
0000000179 TULIO NEVES DE ARAUJO 10 8 45 26/04/1983 63 2
0000000131 ARLINDO CESAR MARTINS COSTA BRASILEIRO 12 12 39 26/08/1972 63 3
0000000286 ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA 10 14 39 13/06/1959 63 4
0000000070 DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA 12 18 33 15/06/1972 63 5
0000000694 CASSIO MURILO LIBERALINO 10 10 42 22/07/1969 62 6
0000000540 SIMEAO FERREIRA DE PAULO 14 10 36 07/11/1982 60 7
0000000360 WALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES 12 12 36 21/05/1984 60 8
0000000617 IZABELLE BRASILINO MENDES DE SOUSA M. CABRAL 18 12 30 26/12/1980 60 9
0000000628 BERTA PRISCILLA NOGUEIRA BEZERRA 18 12 30 26/11/1985 60 10
0000000074 OSVALDO ESTEVAM DE SOUZA JUNIOR 14 8 36 17/08/1978 58 Não atingiu 60%
0000000629 PAULO EMANOEL GABRIEL MEDEIROS 14 12 24 12/01/1983 50 Não atingiu 60%
0000000435 DAMIANA FERREIRA COUTINHO 10 8 24 28/05/1965 42 Não atingiu 60%
CARGO 008 – ODONTÓLOGO PSF
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000484 FRANCISCO EDUARDO BARBALHO BRASILEIRO 20 12 42 27/11/1976 74 1
0000000419 CICERO CARLOS FARIAS BRASILEIRO 16 12 39 02/01/1980 67 2
0000000380 BENEHILTON CHAVES RODRIGUES 12 16 39 14/01/1963 67 3
CARGO 010 – FARMÁCIA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000187 MONICA CIBELLI LUCAS FARIAS 14 16 39 22/05/1973 69 1
0000000154 TADEU FARIAS BRASILEIRO 14 12 36 08/03/1984 62 2
CARGO 011 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000188 LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA 16 14 33 20/08/1975 63 1
0000000571 PAULO FRASSINETE PINTO SOBRINHO 10 12 39 02/08/1967 61 2
0000000572 FRANCISCO FIGUEIREDO DE ALEXANDRIA JUNIOR 12 12 33 23/03/1985 57 Não atingiu 60%
CARGO 012 - MÉDICO MUNICIPAL – NÃO HOUVE INSCRITOS
3
CARGO 013 – MÉDICO PSF
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000677 JOSE EURIDES LIBERALINO 14 14 45 07/10/1966 73 1
0000000680 JUCIANO LUCAS DE FARIAS 12 10 51 21/01/1969 73 2
0000000400 CLEMENTINO ALEXANDRE DE CALDAS NETO 14 10 39 06/06/1981 63 3
CARGO 014 - ENFERMEIRO MUNICIPAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000061 RENATA RODRIGUES DE LIMA 18 8 42 14/01/1987 68 1
0000000479 KARLA GOMES BITU 12 14 39 26/06/1979 65 2
0000000494 LAMMARA MARTTA VIANA LACERDA 14 10 39 06/04/1989 63 3
0000000696 ROSANGELA KTIUSSA LEITE DE MOURA 8 14 27 12/09/1983 49 Não atingiu 60%
CARGO 015 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000488 FABIANA CARLA GOMES BARBOSA 15 7 45 07/08/1979 67 1
0000000335 CLAUDIA MARIA LOPES 12 4 48 05/02/1975 64 2
0000000011 ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO 15 7 42 16/07/1975 64 3
0000000279 JOSEFA JANAINA VIEIRA ALVES 18 6 36 09/03/1982 60 4
0000000635 TEREZINHA BEZERRA CHAVES 12 3 39 27/10/1974 54 Não atingiu 60%
0000000334 ELVIRA MARIA BATISTA DA SILVA 12 4 36 18/03/1981 52 Não atingiu 60%
0000000193 ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO LACERDA 18 4 30 02/03/1977 52 Não atingiu 60%
0000000336 JOSEFA GOMES DE SOUSA 6 4 30 16/09/1963 40 Não atingiu 60%
CARGO 16 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000142 JUSEANO LOPES DO VALE 15 5 45 26/05/1983 65 1
0000000478 FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU 21 4 39 03/02/1977 64 2
0000000077 IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR 15 6 39 03/06/1986 60 3
0000000211 JAILMA DANTAS DA SILVA 16 8 36 09/02/1985 60 4
0000000128 ELIZABETH BEZERRA ARAUJO 21 6 33 30/03/1981 60 5
0000000549 DJALMA CLEYDSON BARROS FLORENCIO 15 5 36 22/07/1973 56 Não atingiu 60%
0000000418 FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA 9 5 42 23/02/1986 56 Não atingiu 60%
0000000121 AMARANTE CANDIDO DE SOUSA 12 5 36 07/11/1968 53 Não atingiu 60%
0000000235 MARIA DO SOCORRO MAIA DANTAS SILVA 18 4 24 04/11/1977 46 Não atingiu 60%
0000000147 LUIZ MAMEDE SOBRINHO 12 5 27 29/07/1978 44 Não atingiu 60%
CARGO 17 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000345 SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA 27 2 33 25/01/1973 62 1
0000000212 EDNALDO BARROS DA SILVA 21 6 33 10/10/1982 60 2
0000000377 GERALDA MARIA DE ARAUJO SILVA 18 6 36 24/01/1965 60 3
0000000550 GISELE MARIA LOPES BRASILEIRO 18 2 27 27/07/1981 47 Não atingiu 60%
0000000592 JOSEFA MIRIANA DA SILVA 12 5 24 30/08/1977 41 Não atingiu 60%
4
CARGO 18 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000536 JARDEL GOMES DO NASCIMENTO 12 6 57 22/02/1975 75 1
0000000692 WALDERBAN ALVES DE ALENCAR 21 6 42 09/01/1985 69 2
CARGO 19 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – ARTE – NÃO HOUVE INSCRITOS
CARGO 20 – PROFESSOR FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000237 CICERA MAIA DANTAS 15 5 42 10/06/1982 62 1
0000000439 FRANCISCA SALVIANO DA SILVA 18 6 36 14/11/1971 61 2
0000000040 MARIA SELI CAVALCANTE 15 6 36 17/03/1975 60 3
0000000378 AMANDA CARLA COSTA SOBREIRA 9 1 30 11/09/1974 40 Não atingiu 60%
0000000052 DEDIM MATIAS DA SILVA 12 5 12 15/02/1981 29 Não atingiu 60%
CARGO 21 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO CAATINGA GRANDE
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000007 ANNA CHARLOTTA DE LACERDA SOARES BRASILEIRO 18 4 48 09/07/1981 70 1
CARGO 22 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO GREGÓRIO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO
0000000194 MARIA LUZINETE TIBURTINO LACERDA 18 7 36 11/03/1974 61 1
CARGO 23 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO LAGOA SECA
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000672 LUCIOLA MACELLI SANCHO DE CARVALHO 21 6 33 02/03/1975 60 1
CARGO 24 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO SACO
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000407 MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SARMENTO 6 6 33 03/09/1975 45 Não atingiu 60%
0000000623 JOSEFA CLARINDA DE FRANCA GOMES 0 4 24 12/04/1959 28 Não atingiu 60%
0000000627 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA XAVIER 9 3 21 01/01/1973 33 Não atingiu 60%
CARGO 25 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO SALITRE
Nº INSCRIÇÃO NOME PORT. GERAIS ESPEC DATA/NASC PONTOS POSIÇÃO/COLOCAÇÃO
0000000693 ADRIANA GOMES DE SOUZA LIMA 18 7 36 02/02/1977 61 1
CARGO 26 – PROFESSOR FUNDAMENTAL I – SÍTIO CACHOEIRA
