Recursos Recebidos do Governo Federal em 2010
Recursos Recebidos por Área Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.370.066,50 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.045.491,15 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 834.528,60 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 394.239,58 |
Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 335.400,00
|
Recursos Pagos Direto ao Cidadão Bolsa Família ---------------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 820.087,00 |
Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 335.400,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário