FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - IGARACY - 01/01/2013 a 06/03/2013
| Município - UF | IGARACY - PB |
| População | 6.529 |
| IBGE | 250260 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Componente: | BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 18/02/13 | 104 | 035718 | 0066240065 | 2.774,83 | 0,00 | 2.774,83 | 25000006246201349 |
| Total | 2.774,83 | 0,00 | 2.774,83 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Componente: | BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Ação/Serviço/Estratégia: | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 23/01/13 | 104 | 035718 | 0066240065 | 2.774,83 | 0,00 | 2.774,83 | 25000218876201283 |
| Total | 2.774,83 | 0,00 | 2.774,83 |
FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - IGARACY - 01/01/2013 a 06/03/2013
| Município - UF | IGARACY - PB |
| População | 6.529 |
| IBGE | 250260 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
| Ação/Serviço/Estratégia: | PAB FIXO |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 07/02/13 | 104 | 035718 | 0066240073 | 12.802,08 | 0,00 | 12.802,08 | 25000014409201367 |
| Total | 12.802,08 | 0,00 | 12.802,08 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE BUCAL - SB |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 19/02/13 | 104 | 035718 | 0066240073 | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 | 25000021613201334 |
| Total | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 26/02/13 | 104 | 035718 | 0066240073 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 25000021608201321 |
| Total | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 19/02/13 | 104 | 035718 | 0066240073 | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 | 25000021622201325 |
| Total | 32.085,00 | 0,00 | 32.085,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 19/02/13 | 104 | 035718 | 0066240073 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 25000020649201309 |
| Total | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - IGARACY - 01/01/2013 a 06/03/2013
| Município - UF | IGARACY - PB |
| População | 6.529 |
| IBGE | 250260 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 28/02/13 | 104 | 035718 | 0066240090 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 25000009649201340 |
| Total | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 28/02/13 | 104 | 035718 | 0066240090 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 25000009649201340 |
| Total | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 28/02/13 | 104 | 035718 | 0066240090 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 25000009649201340 |
| Total | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 07/02/13 | 104 | 035718 | 0066240090 | 11.387,61 | 50,00 | 11.437,61 | 25000009642201328 |
| Total | 11.387,61 | 50,00 | 11.337,61 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2013 | 04/03/13 | 104 | 035718 | 0066240090 | 11.387,61 | 50,00 | 11.437,61 | 25000025700201361 |
| Total | 11.387,61 | 50,00 | 11.337,61 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL (RSM-CRAC) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-UPA) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-SOS) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| Bloco: | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| Componente: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC |
| Ação/Serviço/Estratégia: | TETO MUNICIPAL REDE PREV DIAG TRAT CANCER COLO DE MAMA (RCA-RCAN) |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | 104 | 035718 | 0066240090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000223971201207 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDO A FUNDO
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - IGARACY - 01/01/2013 a 06/03/2013
| Município - UF | IGARACY - PB |
| População | 6.529 |
| IBGE | 250260 |
| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY |
| CNPJ: | 11.463.951/0001-13 |
| Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Componente: | VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| Ação/Serviço/Estratégia: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS |
| Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2013 | 28/02/13 | 104 | 035718 | 0066240103 | 5.207,34 | 0,00 | 5.207,34 | 25000009921201391 |
| Total | 5.207,34 | 0,00 | 5.207,34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário