Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 08.885.139/0001-71 - PREF MUN DE IGARACY | Município.: IGARACY - PB |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
28/FEV/2013 | 400193 | 4.872,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
28/FEV/2013 | 400179 | 1.700,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
28/FEV/2013 | 400245 | 366,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
28/FEV/2013 | 400355 | 960,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
Total: | 7.898,00 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
23/JAN/2013 | 751049 | 5.566,76 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
19/FEV/2013 | 751097 | 9.707,75 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
Total: | 15.274,51 |
Volta a consulta de liberações
Nenhum comentário:
Postar um comentário