IGARACY - PB | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2011 | PARCELA DE IPI | 54.337,24C |
PARCELA DE IR | 191.693,89C | |
RETENCAO PASEP | 2.460,30D | |
INSS - EMPRESA | 83.665,56D | |
INSS-JRS/MULTAS | 1.876,68D | |
DEDUCAO SAUDE | 36.904,66D | |
DEDUCAO FUNDEB | 49.206,21D | |
TOTAL: | 71.917,72C | |
19.01.2011 | PARCELA DE IPI | 2.947,88C |
PARCELA DE IR | 13.167,52C | |
RETENCAO PASEP | 161,14D | |
DEDUCAO SAUDE | 2.417,30D | |
DEDUCAO FUNDEB | 3.223,07D | |
TOTAL: | 10.313,89C | |
20.01.2011 | PARCELA DE IPI | 13.198,90C |
PARCELA DE IR | 69.312,90C | |
RETENCAO PASEP | 825,10D | |
DEDUCAO SAUDE | 12.376,76D | |
DEDUCAO FUNDEB | 16.502,36D | |
TOTAL: | 52.807,58C | |
28.01.2011 | PARCELA DE IPI | 7.777,48C |
PARCELA DE IR | 147.234,32C | |
RETENCAO PASEP | 1.550,11D | |
DEDUCAO SAUDE | 23.251,76D | |
DEDUCAO FUNDEB | 31.002,35D | |
TOTAL: | 99.207,58C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 78.261,50C |
PARCELA DE IR | 421.408,63C | |
RETENCAO PASEP | 4.996,65D | |
INSS - EMPRESA | 83.665,56D | |
INSS-JRS/MULTAS | 1.876,68D | |
DEDUCAO SAUDE | 74.950,48D | |
DEDUCAO FUNDEB | 99.933,99D | |
DEBITO FUNDO | 265.423,36D | |
CREDITO FUNDO | 499.670,13C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2011 | COTA-PARTE | 4.888,42C |
RETENCAO PASEP | 48,88D | |
TOTAL: | 4.839,54C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 4.888,42C |
RETENCAO PASEP | 48,88D | |
DEBITO FUNDO | 48,88D | |
CREDITO FUNDO | 4.888,42C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2011 | COTA MENSAL | 133,96C |
RETENCAO PASEP | 1,07D | |
DEDUCAO SAUDE | 20,09D | |
DEDUCAO FUNDEB | 26,79D | |
TOTAL: | 86,01C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 133,96C |
RETENCAO PASEP | 1,07D | |
DEDUCAO SAUDE | 20,09D | |
DEDUCAO FUNDEB | 26,79D | |
DEBITO FUNDO | 47,95D | |
CREDITO FUNDO | 133,96C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2011 | ITR - ANO 1997 | 5,00C |
RETENCAO PASEP | 0,04D | |
DEDUCAO SAUDE | 0,75D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1,00D | |
TOTAL: | 3,21C | |
TOTAIS | ITR - ANO 1997 | 5,00C |
RETENCAO PASEP | 0,04D | |
DEDUCAO SAUDE | 0,75D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1,00D | |
DEBITO FUNDO | 1,79D | |
CREDITO FUNDO | 5,00C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2011 | COTA-PARTE | 5.783,76C |
DEDUCAO SAUDE | 867,56D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1.156,75D | |
TOTAL: | 3.759,45C | |
11.01.2011 | COTA-PARTE | 2.359,21C |
DEDUCAO SAUDE | 353,88D | |
DEDUCAO FUNDEB | 471,84D | |
TOTAL: | 1.533,49C | |
18.01.2011 | COTA-PARTE | 21.859,85C |
DEDUCAO SAUDE | 3.278,97D | |
DEDUCAO FUNDEB | 4.371,97D | |
TOTAL: | 14.208,91C | |
25.01.2011 | COTA-PARTE | 32.631,96C |
DEDUCAO SAUDE | 4.894,79D | |
DEDUCAO FUNDEB | 6.526,39D | |
TOTAL: | 21.210,78C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 62.634,78C |
DEDUCAO SAUDE | 9.395,20D | |
DEDUCAO FUNDEB | 12.526,95D | |
DEBITO FUNDO | 21.922,15D | |
CREDITO FUNDO | 62.634,78C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 867,56C |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 0,75C |
10.01.2011 | ORIGEM FPM | 36.904,66C |
11.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 353,88C |
18.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.278,97C |
19.01.2011 | ORIGEM FPM | 2.417,30C |
20.01.2011 | ORIGEM FPM | 12.376,76C |
25.01.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.894,79C |
28.01.2011 | ORIGEM FPM | 23.251,76C |
REF. LEI 87/96 | 20,09C | |
TOTAL: | 23.271,85C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 74.950,48C |
REF. LEI 87/96 | 20,09C | |
REF.ICMS ESTADO | 9.395,20C | |
ORIGEM ITR | 0,75C | |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 84.366,52C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2011 | PASEP MUNICIPIO | 48,41D |
COTA-MUNICIPIO | 4.841,20C | |
TOTAL: | 4.792,79C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 48,41D |
COTA-MUNICIPIO | 4.841,20C | |
DEBITO FUNDO | 48,41D | |
CREDITO FUNDO | 4.841,20C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2011 | ORIGEM IPVA | 335,18C |
ORIGEM ITCMD | 65,84C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.566,69C | |
TOTAL: | 1.967,71C | |
04.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 4.998,55C |
ORIGEM ITR | 1,39C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.324,34C | |
TOTAL: | 6.324,28C | |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 3,08C |
07.01.2011 | ORIGEM IPVA | 50,18C |
ORIGEM ITCMD | 2,61C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.871,91C | |
TOTAL: | 1.924,70C | |
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 9,71C |
ORIGEM IPI-EXP | 105,74C | |
ORIGEM FPE | 31.989,64C | |
ORIGEM FPM | 22.598,19C | |
TOTAL: | 54.703,28C | |
11.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 511,50C |
14.01.2011 | ORIGEM IPVA | 92,78C |
ORIGEM ITCMD | 3,57C | |
ORIGEM ICMS EST | 12.470,20C | |
TOTAL: | 12.566,55C | |
18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 4.739,46C |
19.01.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 5,74C |
ORIGEM FPE | 2.095,37C | |
ORIGEM FPM | 1.480,21C | |
TOTAL: | 3.581,32C | |
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 2,03C |
ORIGEM IPI-EXP | 25,68C | |
ORIGEM FPE | 10.728,41C | |
ORIGEM FPM | 7.578,78C | |
TOTAL: | 18.334,90C | |
21.01.2011 | ORIGEM IPVA | 542,08C |
ORIGEM ITCMD | 74,36C | |
ORIGEM ICMS EST | 18.861,76C | |
TOTAL: | 19.478,20C | |
25.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 7.074,97C |
28.01.2011 | ORIGEM ITR | 2,15C |
ORIGEM IPVA | 349,94C | |
ORIGEM ITCMD | 101,26C | |
ORIGEM IPI-EXP | 15,13C | |
ORIGEM ICMS EST | 12.414,84C | |
ORIGEM FPE | 20.155,06C | |
ORIGEM FPM | 14.185,18C | |
ORIGEM LEI87/96 | 116,18C | |
TOTAL: | 47.339,74C | |
31.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 13.632,89C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 18.631,44C |
ORIGEM ITR | 18,36C | |
ORIGEM IPVA | 1.370,16C | |
ORIGEM ITCMD | 247,64C | |
ORIGEM IPI-EXP | 152,29C | |
ORIGEM ICMS EST | 47.185,40C | |
ORIGEM ICMS EST | 13.650,27C | |
ORIGEM FPE | 64.968,48C | |
ORIGEM FPM | 45.842,36C | |
ORIGEM LEI87/96 | 116,18C | |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 192.182,58C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 287.492,54D | |
CREDITO BENEF. | 848.722,59C | |
Colabore com esse blog, para que possamos continuar divulgado nosso trabalho. Seja mais um patrocinador!.. Banco Bradesco AG: 5778-9 C/C 0601997-8 ou Mande denuncias para nosso email.valci.lacerda01@hotmail.com
terça-feira, 1 de fevereiro de 2011
Veja quanto foi repassado no mes de janeiro para prefeitura de Igaracy
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário