De acordo com o SAGRES, neste ano de 2011, cerca de 44 prefeituras sertanejas, acumularam em caixa mais de R$ 70 milhões para as eleições.
Os prefeitos que vão disputar a reeleição no ano de 2012, estão gastando menos em obras nos municípios, do que aqueles que vão enfrentar o próximo pleito. O objetivo para a redução dos gastos é retardar o andamento das obras nesse ano de 2011 e acelerar a partir do próximo, para inaugurá-las no limite do prazo legal, para que as ações possam resultar em votos. Agindo assim, os gestores fazem caixa para a próxima campanha.
Segundo informações do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, os prefeitos que irão se candidatar nas próximas disputas eleitorais são os que mais estão economizando recursos públicos.
De acordo com o SAGRES, nesse ano de 2011, 44 prefeituras sertanejas do Estado da Paraíba, acumularam em caixa o valor de mais de R$ 70 milhões.
O montante é referente a verbas recebidas no primeiro semestre desse ano de 2011, e foram calculados com base na receita e nas despesas dos municípios disponibilizados no SAGRES.
Os investimentos dos gestores são focalizados nas áreas de educação com construção e reformas de escolas, área de saúde com obras no SAMU e USF, e na área de infraestrutura com investimentos em saneamento básico, pavimentação de ruas, entre outros.
No Sertão, o município de Sousa lidera o ranking das cidades com mais recursos em caixa, com o valor acumulado de R$ 6.184.506,79. Em seguida vem Cajazeiras com 5.947.853,69. O terceiro lugar dos gestores candidato a reeleição com mais recurso em caixa está, Pombal com uma economia de 5.89.701,80.
A matéria foi publicada neste domingo (17), na edição do Jornal Correio da Paraíba.
Confira a tabela com os municípios do Sertão da Paraíba e os respectivos saldos acumulados.
Cidade | Saldo R$ |
Água Branca | 2.625.685, 40 |
Aguiar | 808.473, 77 |
Aparecida | 494.299, 51 |
Belém do Brejo do Cruz | 1.382.169, 29 |
Bom Jesus | 998.535, 55 |
Bonito de Santa Fé | 1.634.449, 53 |
Brejo do Santos | 666.471, 00 |
Cachoeira dos Índios | 1.176.311, 39 |
Cajazeiras | 5.947.853, 69 |
Catolé do Rocha | 2.168.308, 57 |
Conceição | 2.615.588, 64 |
Emas | 1.016.515, 79 |
Ibiara | 2.046.655, 86 |
Itaporanga | 2.789.411, 27 |
Lagoa | 1.620.573, 51 |
Manaíra | 2.231.212, 70 |
Marizópolis | 1.328.172, 35 |
Mato Grosso | 935.476, 84 |
Nazarezinho | 1.009.276, 55 |
Nova Olinda | 891.422, 69 |
Olho d’Água | 1.300.762, 25 |
Paulista | 1.681.886, 04 |
Pedra Branca | 1.273.557, 38 |
Poço José de Moura | 1.042.042, 35 |
Pombal | 5.089.701, 80 |
Quixaba | 969.181, 09 |
Santa Cruz | 893.397, 44 |
Santa Terezinha | 1.272.358, 78 |
Santana de Mangueira | 778.358, 29 |
Joca Claudino | 1.325.260, 43 |
São D. de Pombal | 735.473, 92 |
São José da L. Tapada | 1.319.622, 91 |
São José de Caiana | 666.865, 93 |
São José de Espinharas | 686.968, 04 |
São José de Piranhas | 3.705.345, 32 |
São José de Princesa | 953.037, 82 |
São José do Bonfim | 442.458, 83 |
São J. do Brejo do Cruz | 633.138, 76 |
São Mamede | 1.474.301, 61 |
Sousa | 6.184.506, 79 |
Teixeira | 1.925.978, 73 |
Triunfo | 1.679.846, 08 |
Uiraúna | 1.902.090, 60 |
Vista Serrana | 828.093, 92 |
DIÁRIO DO SERTÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário