Prefeituras do Sertão receberão aumentos do FPM de Outubro e Novembro; Cajazeiras e Sousa ficam com quase R$ 6 mi. Veja a lista!
O total que será repassado em toda a PB chega a R$ 152,8 mi e é o mais alto, se comparado aos dois meses anteriores.
Os municípios do Sertão vão receber aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) neste mês de outubro e no próximo mês. No geral, os municípios paraibanos receberão o valor de 269,5 milhões de reais em repasses.
O total que será repassado em toda a Paraíba no mês de novembro (estimado em 152,8 milhões de reais) é o mais alto, se comparado aos dois meses anteriores.
Essa estimativa traz alívio para as prefeituras dos municípios paraibanos, que têm que se preparar para o pagamento do 13º salário dos servidores, além de buscar recursos para investimentos no desenvolvimento local.
De acordo com o economista François Bremaeker, consultor da Associação Transparência Municipal (ATM), os municípios devem reclamar do repasse, já que o FPM é a maior fonte de receita das prefeituras. Ele compara os repasses deste ano com os do ano de 2008, ano anterior à crise econômica de 2009 e afirma que os repasses deste ano não chegaram a um valor que atingisse o crescimento do salário mínimo, principal despesa dos municípios.
Ainda segundo o economista, na projeção de repasse do FPM efetuada pela Secretaria do Tesouro Nacional para este ano, afirmava que o crescimento seria de 32,21%, o que para ele daria um alívio nas finanças do município.
Veja a estimativa de aumento nos municípios do Sertão:
Cidade | Estimativa cota Out. 2011 | Estimativa cota Nov. 2011 |
Água Branca | 315.893,16 | 413, 820,04 |
Aguiar | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Aparecida | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Belém do Brejo do Cruz | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Bernardino Batista | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Boa Ventura | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Bom Jesus | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Bom Sucesso | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Bonito de Santa Fé | 421, 190, 88 | 551, 760, 05 |
Brejo do Cruz | 421, 190, 88 | 551, 760, 05 |
Brejo do Santos | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Cachoeira dos Índios | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Cacimba de Areia | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Cacimbas | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Cajazeiras | 1.158.274,92 | 1.517.340,15 |
Cajazeirinhas | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Carrapateira | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Catingueira | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Catolé do Rocha | 737.084,04 | 965.580,10 |
Conceição | 631.786,32 | 827.640,08 |
Coremas | 526.488,60 | 689.700,07 |
Curral Velho | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Desterro | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Diamante | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Emas | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Ibiara | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Igaracy | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Imaculada | 421.190,88 | 551.760,05 |
Itaporanga | 631.785,32 | 827.640,08 |
Jericó | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Juru | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Lagoa | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Lastro | 315, 893,16 | 413, 820,04 |
Mãe Dágua | 315.893,16 | 413.820,04 |
Malta | 315.893,16 | 413.820,04 |
Manaíra | 421.190,88 | 551.760,05 |
Marizópolis | 315.893,16 | 413.820,04 |
Mato Grosso | 315.893,16 | 413.820,04 |
Monte Horebe | 315.893,16 | 413.820,04 |
Nazarezinho | 315.893,16 | 413.820,04 |
Nova Olinda | 315.893,16 | 413.820,04 |
Olho d’Água | 315.893,16 | 413.820,04 |
Passagem | 315.893,16 | 413.820,04 |
Patos | 1.579.465,81 | 2.069.100,21 |
Paulista | 421.190,88 | 551.760,05 |
Pedra Branca | 315.893,16 | 413.820,04 |
Piancó | 526.488,60 | 689.700,07 |
Poço Dantas | 315.893,16 | 413.820,04 |
Poço José de Moura | 315.893,16 | 413.820,04 |
Pombal | 842.381,76 | 1.103.520,11 |
Princesa Isabel | 631.786,32 | 827.640,08 |
Quixaba | 315.893,16 | 413.820,04 |
Riacho dos Cavalos | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santa Cruz | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santa Helena | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santa Inês | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santa Terezinha | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santana de Mangueira | 315.893,16 | 413.820,04 |
Santana dos Garrotes | 315.893,16 | 413.820,04 |
Joca Claudino | 315.893,16 | 413.820,04 |
São Bentinho | 315.893,16 | 413.820,04 |
São Bento | 842.381,76 | 1.103.520,11 |
São D. de Pombal | 315.893,16 | 413.820,04 |
São Francisco | 315.893,16 | 413.820,04 |
São João do Rio do Peixe | 631.786,32 | 827.640,08 |
São José da L. Tapada | 315.893,16 | 413.820,04 |
São José de Caiana | 315.893,16 | 413.820,04 |
São José de Espinharas | 315.893,16 | 413.820,04 |
São José de Piranhas | 631.786,32 | 827.640,08 |
São José de Princesa | 315.893,16 | 413.820,04 |
São José do Bonfim | 315.893,16 | 413.820,04 |
São J. do Brejo do Cruz | 315.893,16 | 413.820,04 |
São Mamede | 315.893,16 | 413.820,04 |
Serra Grande | 315.893,16 | 413.820,04 |
Sousa | 1.263.572,64 | 1.655.280,16 |
Tavares | 526.488,60 | 689.700,07 |
Teixeira | 526.488,60 | 689.700,07 |
Triunfo | 315.893,16 | 413.820,04 |
Uiraúna | 526.488,60 | 689.700,07 |
Vieirópolis | 315.893,16 | 413.820,04 |
Vista Serrana | 315.893,16 | 413.820,04 |
DIÁRIO DO SERTÃO com informações do Correio da Paraíba
Nenhum comentário:
Postar um comentário