Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 08.885.139/0001-71 - PREF MUN DE IGARACY | Município.: IGARACY - PB |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
26/MAR/2012 | 400559 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/MAR/2012 | 400616 | 312,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/MAR/2012 | 400844 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/MAR/2012 | 400613 | 1.182,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
30/MAR/2012 | 401237 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
30/MAR/2012 | 401207 | 1.182,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
30/MAR/2012 | 401252 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
30/MAR/2012 | 401040 | 312,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/ABR/2012 | 401618 | 312,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/ABR/2012 | 401348 | 1.182,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/ABR/2012 | 401362 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
26/ABR/2012 | 401497 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/MAI/2012 | 401880 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/MAI/2012 | 401999 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/MAI/2012 | 402009 | 312,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/MAI/2012 | 402003 | 1.182,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
29/JUN/2012 | 402050 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
29/JUN/2012 | 402233 | 520,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
29/JUN/2012 | 402124 | 1.970,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
29/JUN/2012 | 402087 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/JUL/2012 | 403312 | 4.836,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/JUL/2012 | 402969 | 520,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/JUL/2012 | 403333 | 1.800,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Mais Educação Fund | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/JUL/2012 | 403013 | 1.970,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
31/JUL/2012 | 402942 | 240,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000159875 | ||
Total: | 43.212,00 |
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
15/AGO/2012 | 537987 | 5.256,00 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000070777 | ||
15/AGO/2012 | 538008 | 2.628,00 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000070777 | ||
15/AGO/2012 | 538027 | 377,00 | PDDE EXTRA RURAL - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000070777 | ||
16/AGO/2012 | 540299 | 754,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000070777 | ||
Total: | 9.015,00 |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
30/MAR/2012 | 600062 | 732,13 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
30/MAR/2012 | 600005 | 74,71 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
30/MAR/2012 | 600025 | 3.033,10 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
26/ABR/2012 | 600202 | 3.033,10 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
26/ABR/2012 | 600223 | 732,13 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
26/ABR/2012 | 600171 | 74,71 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
15/MAI/2012 | 600426 | 74,71 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
15/MAI/2012 | 600441 | 732,13 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
15/MAI/2012 | 600421 | 3.033,10 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
28/JUN/2012 | 600545 | 3.033,10 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
28/JUN/2012 | 600569 | 74,71 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
28/JUN/2012 | 600476 | 732,13 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
31/JUL/2012 | 600692 | 3.033,10 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
31/JUL/2012 | 600602 | 732,13 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
31/JUL/2012 | 600580 | 74,71 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000117064 | ||
Total: | 19.199,70 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
19/JAN/2012 | 751007 | 4.959,50 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
16/FEV/2012 | 751066 | 8.142,09 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
19/MAR/2012 | 751156 | 5.121,50 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
19/ABR/2012 | 751197 | 4.740,37 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
16/MAI/2012 | 751260 | 4.662,29 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
18/JUN/2012 | 751310 | 4.739,16 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
18/JUL/2012 | 751343 | 5.028,70 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
16/AGO/2012 | 751431 | 4.993,96 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0634 | 0000115207 | ||
Total: | 42.387,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário